|
SUBCATEGORIA SERVIÇOS CLICK |
01.001 | Acesso a internet (Por Hora) | R$ 2,00 |
01.002 | Digitação de Docs. (Por Página) | Pesquisas e Informações na Internet | R$ 1,50 |
01.003 | Criar e/ou fazer contas de E-mail, Facebook, Twitter e etc. (Por Domínio) | R$ 2,00 |
01.004 | Cópiar Músicas para celular, pendrive, MP3 e etc. (Por Dispositivo) | R$- |
01.004-1 | -> Copiar até 1GB | R$ 3,00 |
01.004-2 | -> Copiar até 2GB | R$ 4,00 |
01.004-3 | -> Copiar até 3GB | R$ 5,00 |
01.004-4 | -> Copiar até 4GB | R$ 6,00 |
01.004-5 | -> Copiar até 5GB | R$ 7,00 |
01.004-6 | -> Copiar até 6GB | R$ 8,00 |
01.004-7 | -> Copiar até 7GB | R$ 9,00 |
01.004-8 | -> Copiar até 8GB | R$ 10,00 |
01.004-9 | -> Baixar CD da Internet (Por CD) | R$ 1,00 |
01.004-10 | -> Baixar Música da Internet (Por Música) | R$ 0,50 |
01.005 | Converter CD Para MP3, WMA, AAC e etc. (Por CD) | R$ 1,50 |
01.006 | Converter DVD para CD de Áudio | R$ 2,00 |
01.007 | Currículo com Foto (Primeira Via) | R$ 2,50 |
01.008 | Currículo sem Foto (Primeira Via) | R$ 2,00 |
01.009 | Currículo Reempressão (Segunda Via) Por Unidade | R$ 1,00 |
01.010 | Criação de convites/modelos de documentos | R$ 5,00 |
01.011 | Abertura de Empresa "Microempreendedor Individual" | R$ 10,00 |
01.012 | FotoDVD (Até 100 Fotos) | R$ 15,00 |
01.012-1 | -> Adicional de 50 Fotos | R$ 5,00 |
01.012-2 | -> Adicional de 100 Fotos | R$ 10,00 |
01.012-3 | -> Adicional de 150 Fotos | R$ 15,00 |
01.012-4 | -> Adicional de 200 Fotos | R$ 25,00 |
01.013 | Gravação de CD/DVD (Documentos, fotos, vídeos e músicas) | R$ 4,00 |
01.013-1 | -> Gravação de CD/DVD de Programas e/ou Sistemas Operacionais | R$ 10,00 |
01.014 | Mídia de CD (Unidade) | R$ 1,00 |
01.015 | Mídia de DVD (Unidade) | R$ 1,50 |
01.016 | Formatação (PC/Notebook) s/ Backup Windows + Office + Pack Full | R$ 60,00 |
01.017 | Formatação (PC/Notebook) c/ Backup Windows + Office + Pack Full | R$ 70,00 |
01.018 | Formatação/Reset (Celular/Tablet) s/ Backup | R$ 10,00 |
01.019 | Formatação/Reset (Celular/Tablet) c/ Backup | R$ 15,00 |
01.020 | Instalação de Programas/Jogos (Computador/Notebook) | R$ 10,00 |
01.021 | Instalação de Aplicativos/Jogos (Celular/Tablet) | R$ 3,00 |
01.022 | Limpeza do Gabinete (Computador) | R$ 30,00 |
|
SUBCATEGORIA IMPRESSÕES E CÓPIAS |
02.001 | Cópia Preto e Branco (Por Unidade) | R$ 0,20 |
02.002 | Cópia Colorida (Por Unidade) | R$ 0,60 |
02.003 | Impressão Preto e Branco - 01 à 05 Páginas | R$ 0,75 |
02.004 | Impressão Preto e Branco - 06 à 20 Páginas | R$ 0,50 |
02.005 | Impressão Preto e Branco - 21 à 30 Páginas | R$ 0,40 |
02.004 | Impressão Preto e Branco - 31 à 50 Páginas | R$ 0,30 |
02.005 | Impressão Preto e Branco - 51 Páginas acima | R$ 0,25 |
02.006 | Impressão Colorida de Documentos por Página (Sem imagens) | R$1,00 |
02.007 | Impressão Colorida de Imagens e/ou Fotos (A4 Normal) por Página | R$ 1,50 |
02.008 | Impressão Colorida de Imagens e/ou Fotos (A4 Fotográfico) por Página | R$ 2,50 |
02.009 | Impressão de Boleto Atualizado e/ou Emissão de Fatura e/ou Duplicata. | R$ 1,50 |
02.009-1 | -> Impressão de Boleto Adicional, Extrato e/ou Descrição de Faturas | R$ 1,00 |
02.009-2 | -> Cadastro no Sistema Para Emissão de Boleto e/ou Extrato | R$ 1,00 |
02.010 | Impressão de Certidão Nada Consta | R$ 2,00 |
02.011 | Impressão de Declarações e/ou Ofícios e/ou Cartas | R$ 3,00 |
02.014 | Pesquisas Escolares (Taxa única pelo serviço) | R$ 0,75 |
02.014-1 | -> Adicional por cada página PRETO (Unidade) | R$ 0,75 |
02.014-2 | -> Adicional por cada página COLORIDA (Unidade) | R$ 1,50 |
02.015 | Papel Fotográfico (Unidade) | R$ 1,00 |
02.016 | Uso do Scanner (Por Página) | R$ 0,50 |
|
SUBCATEGORIA ENVIO E RECEBIMENTO DE FAX |
03.001 | Envio de fax 0800 ou ligação a cobrar (Por Página) | R$ 1,50 |
03.002 | Envio de fax DDD 61 DF (Por Página) | R$ 1,50 |
03.003 | Envio de fax demais regiões (Por Página) | R$ 3,00 |
03.004 | Recebimento de Fax (Por Página) | R$ 1,50 |
|
SUBCATEGORIA CONSULTAS SCPC BOA VISTA |
04.001 | Consulta CPF - SCPC Net | R$ 6,00 |
04.001-1 | -> + Cheque | R$ 4,50 |
04.001-2 | -> + Score PF Cred 12M | R$ 4,50 |
04.002 | Consulta CNPJ - SCPC Net | R$ 15,00 |
04.002-1 | -> + Cheque | R$ 6,00 |
04.002-2 | -> + Score Empresarial | R$ 6,00 |
04.003 | Consulta Veículos - CERTOCAR | Consulte |
|
SUBCATEGORIA CONSULTAS SPC BRASIL CDL |
05.001 | Consulta CPF - Confirme PF | R$ 2,00 |
05.002 | Consulta CPF/CNPJ - SPC Busca | R$ 3,00 |
05.005 | Consulta CPF - SPC (Simples) | R$ 3,00 |
05.006 | Consulta CPF/CNPJ - SPC Mix (SPC + Cheque) | R$ 4,00 |
05.007 | Consulta CPF/CNPJ - SPC Mix + (Protestos) | R$ 5,00 |
05.008 | Consulta CPF - SPC TOP Física (Completa) | R$ 9,00 |
05.009 | Consulta CPF - SPC TOP Física + (Protestos) | R$ 9,50 |
|
| Consultas PJ (Pessoas Jurídicas) | |
05.010 | Consulta CNPJ - Confirme PJ | R$ 2,00 |
05.011 | Consulta CNPJ - SPC Jurídico | R$ 7,00 |
05.012 | Consulta CNPJ - SPC Master Jurídico | R$ 9,00 |
05.013 | Consulta CNPJ - SPC Top Jurídico | R$ 20,00 |
|
| Consultas SPC Auto (Veículos) | |
05.014 | Consulta por Chassi - DPVAT (Débitos) | R$ 5,00 |
05.015 | Consulta por Chassi - Gravame (Financiamento) | R$ 5,00 |
05.016 | Consulta por CPF/CNPJ - Propriedade do Veículo | R$ 5,00 |
05.017 | Consulta por Chassi/Placa - Roubo e Furto | R$ 6,00 |
05.018 | Consulta por Chassi/Placa - Estadual | R$ 8,00 |
05.019 | Consulta por Chassi/Placa/Motor/Renavam/Cx de Câmbio - Nacional | R$ 8,00 |
05.020 | Consulta por Chassi - Nacional + DPVAT + Gravame (Completa) | R$ 14,00 |
|